| # | Wilayah | Wilayah Induk | KB | TK | TPA | SPS | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | Total | Keaksaraan | Usaha Mandiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEC. ABANG | KAB. KARANGASEM | 132 | 929 | 0 | 0 | 6,786 | 3,328 | 1,224 | 748 | 0 | 13,147 | 0 | 0 |
| 2 | KEC. BEBANDEM | KAB. KARANGASEM | 71 | 957 | 0 | 0 | 4,699 | 2,308 | 768 | 675 | 0 | 9,478 | 0 | 0 |
| 3 | KEC. KARANGASEM | KAB. KARANGASEM | 76 | 1,634 | 82 | 0 | 9,379 | 5,609 | 4,246 | 2,334 | 177 | 23,537 | 0 | 0 |
| 4 | KEC. KUBU | KAB. KARANGASEM | 19 | 602 | 0 | 0 | 7,259 | 3,514 | 821 | 2,150 | 0 | 14,365 | 0 | 0 |
| 5 | KEC. MANGGIS | KAB. KARANGASEM | 96 | 678 | 0 | 0 | 4,418 | 2,432 | 857 | 1,091 | 0 | 9,572 | 0 | 0 |
| 6 | KEC. RENDANG | KAB. KARANGASEM | 140 | 409 | 0 | 0 | 3,393 | 2,040 | 1,107 | 402 | 0 | 7,520 | 0 | 29 |
| 7 | KEC. SELAT | KAB. KARANGASEM | 11 | 681 | 0 | 0 | 3,575 | 2,096 | 1,215 | 0 | 0 | 7,578 | 0 | 0 |
| 8 | KEC. SIDEMEN | KAB. KARANGASEM | 0 | 368 | 0 | 0 | 2,754 | 1,575 | 456 | 0 | 0 | 5,153 | 0 | 0 |
Data Peserta DidikAdmin2026-09-26T15:07:50+07:00
sumber : https://data.kemendikdasmen.go.id/