No | Prestasi | Tingkat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Penggalang | Juara II Tingkat Provinsi | SMP Negeri 1 Kubu |
2 | Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) | Juara I Lomba Cabang Atletik Lempar Tebing dan Juara II Lomab Tolak Peluru | SMPN 1 Kubu |
3 | OS2N Tingkat Provinsi | Juara II Bola Volly Putra dan Juara III Futsal Putra | An. Gabungan tim dengan tim sekolah lain |
4 | Lomba OS2N Bola Volly Putra | Juara II Tingkat Provinsi | SMK N 1 Abang |
5 | Lomba OS2N Futsal | Juara II Tingkat Provinsi | SMK N 1 Abang |
6 | Lomba OS2N Bola Volly Putri | Juara II Tingkat Provinsi | SMK N 1 Abang |
7 | Lomba Karya Ilmiah Siswa | Juara II Tingkat Provinsi | SMK N 1 Abang |
8 | Lomba :LKS Bidang Joinery TKK | Juara II Tingkat Provinsi | SMK N 1 Abang |
9 | OSN Astronomi | Juara I Tingkat provinsi (Disdikpora Provinsi) | SMAN 2 Amlapura |
10 | Lomba Design Web | ||
11 | OSN Astronomi | Juara I Tingkat Provinsi | SMAN 2 Amlapura |
12 | Lomba Design Web | Juara I Tingkat Provinsi | SMAN 2 Amlapura |
13 | Lomba Menyanyi Solo | Juara II Tingkat Provinsi | SMAN 2 Amlapura |
14 | Lomba Mengarang Cerpen Bali Modern | Juara I Tingkat Provinsi | SMAN 2 Amlapura |
15 | Lomba Menulis Cerpen | Juara III Tingkat provinsi | SMAN 2 Amlapura |
16 | Guru Berprestasi | Juara II Tingkat Provinsi | SMAN 2 Amlapura |
17 | Paduan Suara Hipocrates Coir Championship | Juara II Tingkat Provinsi | Regu paduan Suara SMAN 2 Amlapura |
15 | Lomba Debat KWN | Juara II Tingkat Provinsi | Regu Debat SMAN 2 Amlapura |
16 | Siswa Berbudi Pekerti | Juara III Tingkat provinsi | SMAN 2 Amlapura |
17 | Lomba Nyanyi Solo Putra | Juara II FLS2N | SMAN 1 Amlapura |
18 | Kejuaraan Tenis Meja HKG PKK-KB | Juara I Tingkat Provinsi | SMAN 1 Amlapura |
19 | Pencak Silat Kelas B Putri | Juara II Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
20 | Pencak Silat KelaS I Putra | Juara III Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
21 | Taekwondo Kelas Under 44 Putri | Juara II Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
22 | Tenis Meja Putri | Juara I Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
23 | Taekwondo Kelas over 63 Putri | Juara III Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
24 | Karate Komite Putri 59 Kg | Juara II Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
25 | Pencak Silat | Juara III Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
26 | Taekwondo Kelas U-44 Kg Putri | Juara III Tingkat Provinsi dlm rangka OS2N | SMAN 1 Amlapura |
27 | Menyanyi Solo Dlm Rangka FLS2N | Juara II Tingkat Provinsi | SMAN 1 Amlapura |
28 | CABANG ATLETIK O2SN BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG OLAHRAGA SILAT UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK AGAR SELALU SEHAT JASMANI ROHANI | Juara I Tingkat Provinsi | SMP SATAP TIANYAR PUTRI |
29 | Tenis Meja Putri O2SN BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG OLAHRAGA TENIS MEJA UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK YANG SELALU SEHAT | SMPN 1 BEBANDEM | |
30 | FESTIFAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N) MENGANYAM Pada Kegiatan FLS2N BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG KETRAMPILAN TANGAN UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK YANG SELALU SEHAT | SMPN 1 SIDEMEN | |
31 | FESTIFAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N) DESAIN BATIK Pada Kegiatan FLS2N BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG KETRAMPILAN TANGAN UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK YANG SELALU SEHAT | SMPN 1 SIDEMEN | |
32 | FESTIFAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N) CIPTA CERPEN Pada Kegiatan FLS2N BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG KETRAMPILAN TANGAN UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK YANG SELALU SEHAT | Juara II Tingkat Provinsi | SMPN 5 AMLAPURA |
33 | FESTIFAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N) CIPTA PUISI Pada Kegiatan FLS2N BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG KETRAMPILAN TANGAN UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK YANG SELALU SEHAT | Juara III Tingkat Provinsi | SMPN 5 AMLAPURA |
34 | FESTIFAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL ( FLS2N) AL-QURAN Pada Kegiatan FLS2N BIDANG NON AKADEMIK KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG KETRAMPILAN TANGAN UNTUK MENYEIMBANGKAN OTAK DENGAN FISIK YANG SELALU SEHAT | SMP N 1 Sidemen | |
35 | Lomba Olahraga Cabang Atletik dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 4 emas, 4 perak, dan 6 perunggu |
36 | Lomba Olahraga Bulutangkis dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 1 perunggu |
37 | Lomba Olahraga Tenis Meja dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 2 emas, 1 perunggu |
38 | Lomba Olahraga Catur dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 2 emas, 1 perunggu |
39 | Lomba Olahraga Karate dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 3 perak, 4 perunggu |
40 | Lomba Olahraga Pencak Silat dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 5 emas, 5 perak, 19 perunggu |
41 | Lomba Olahraga Bola Basket dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 1 perak |
42 | Lomba Olahraga Tenis Lapangan dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 2 perunggu |
43 | Lomba Olahraga Taekwondo dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat IX Tingkat Provinsi | Mendapatkan 7 perunggu |
44 | Cabang Seni ( Menyalin Aksara Bali) dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat VIII Tingkat Provinsi | Mendapatkan 1 perak |
45 | Cabang Seni ( Mepidarta) dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat VIII Tingkat Provinsi | Mendapatkan 1 perak |
46 | Cabang Seni ( Melukis) dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat VIII Tingkat Provinsi | Mendapatkan 1 perunggu |
47 | Cabang Seni ( Mesatua Bali) dalam Kegiatan Evaluasi Kegiatan di Sekolah | Juara Peringkat VIII Tingkat Provinsi | Mendapatkan 1 perunggu |
Prestasi Tahun 2012Admin2018-06-22T05:06:46+07:00
[/fusion_table]