JUMLAH LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PAUD dan PNF)
KABUPATEN KARANGASEM
No | Kecamatan | KB | PKBM | SKB | SPS | TK | TPA | Total |
1 | Abang | 16 | 1 | 9 | 26 | |||
2 | Bebandem | 21 | 2 | 14 | 37 | |||
3 | Karangasem | 18 | 2 | 1 | 28 | 3 | 52 | |
4 | Kubu | 14 | 2 | 1 | 16 | 1 | 34 | |
5 | Manggis | 15 | 2 | 1 | 19 | 37 | ||
6 | Rendang | 14 | 4 | 11 | 29 | |||
7 | Selat | 17 | 1 | 2 | 21 | 1 | 42 | |
8 | Sidemen | 8 | 11 | 19 | ||||
Jumlah | 123 | 14 | 1 | 4 | 129 | 5 | 276 |
JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) SEDERAJAT
KABUPATEN KARANGASEM
No | Kecamatan | Sekolah Dasar | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Paket A | ||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||
1 | Kec. Rendang | 33 | 2 | |||
2 | Kec. Sidemen | 29 | 1 | |||
3 | Kec. Manggis | 45 | 1 | |||
4 | Kec. Karangasem | 65 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Kec. Abang | 59 | ||||
6 | Kec. Bebandem | 39 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Kec. Selat | 34 | ||||
8 | Kec. Kubu | 51 | 2 | |||
Jumlah | 355 | 1 | 2 | 4 | 5 |
DAFTAR SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SEDERAJAT
KABUPATEN KARANGASEM
No | Kecamatan | SMP | MTs | Paket B | ||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||
1 | Kec. Rendang | 4 | 4 | |||
2 | Kec. Sidemen | 4 | ||||
3 | Kec. Manggis | 4 | 1 | 2 | ||
4 | Kec. Karangasem | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | Kec. Abang | 8 | ||||
6 | Kec. Bebandem | 5 | 1 | 1 | ||
7 | Kec. Selat | 3 | 1 | |||
8 | Kec. Kubu | 11 | 3 | |||
Jumlah | 45 | 3 | 1 | 13 |