Disdikpora 24/09/2018
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, menggelontorkan bantuan rehab kepada 23 Sekolah terdampak Gempa Lombok di Kabupaten Karangasem. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem kemarin (24/08/2018) telah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud dengan 23 Sekolah Terdampak dan SD Negeri 4 Bunutan yang menerima Bantuan Reguler.
Bantuan yang digelontorkan lebih dari 2,5 milyar tersebut diperuntukkan untuk rehab ringan maupun sedang ruang belajar pada sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi di Lombok. Di Kabupaten Karangasem, terdapat 23 Sekolah yang mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa bumi yang terjadi di Lombok pada pertengahan Agustus 2018 lalu. Sebagian besar sekolah mengalami kerusakan pada atap bangunan dan tembok, beberapa sekolah mengalami kerusakan struktur bangunan sehingga sangat membahayakan jika dipergunakan sebagai ruang belajar.
Kadisdikpora Kabupaten Karangasem I Gusti Ngurah Kartika, S.Pd. M.Pd menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Dasar. Sekolah penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan yang didapat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diberikan, dan berharap bantuan rehab ringan dan sedang kepada sekolah lain tetap diberikan agar pelayanan pendidikan di Kabupaten Karangasem dapat berjalan dengan baik. Kabid Pembinaan SD, I Nyoman Selatra menyampaikan bahwa pada tahun berikutnya bidang pembinaan SD akan membuat skala prioritas terkait sekolah yang akan diusulkan mendapat bantuan pemerintah. Sekolah-sekolah yang mengalami tingkat kerusakan berat agar mengusulkan ke Kementerian PUPR.
23 Sekolah yang mendapat bantuan rehab ringan dan sedang dan SD Negeri 4 Bunutan menerima Bantuan Reguler adalah :
Nama Sekolah | NPSN | Kecamatan | Jumlah Bantuan |
SD NEGERI 4 BUNUTAN | 50103825 | Kec. Abang | 167.189.000 |
SD NEGERI 1 DATAH | 50103816 | Kec. Abang | 122.356.000 |
SD NEGERI 1 GEGELANG | 50102926 | Kec. Manggis | 122.356.000 |
SD NEGERI 1 MACANG | 50102723 | Kec. Bebandem | 122.356.000 |
SD NEGERI 1 MANGGIS | 50102869 | Kec. Manggis | 57.196.000 |
SD NEGERI 1 RENDANG | 50103772 | Kec. Rendang | 82.229.000 |
SD NEGERI 1 TIYINGTALI | 50103814 | Kec. Abang | 228.787.000 |
SD NEGERI 2 BUNGAYA | 50103005 | Kec. Bebandem | 81.571.000 |
SD NEGERI 2 NYUH TEBEL | 50102716 | Kec. Manggis | 212.314.000 |
SD NEGERI 3 BEBANDEM | 50102946 | Kec. Bebandem | 228.787.000 |
SD NEGERI 3 BUNUTAN | 50102953 | Kec. Abang | 114.393.000 |
SD NEGERI 3 DUDA | 50102966 | Kec. Selat | 171.590.000 |
SD NEGERI 3 PURWAKERTHI | 50102973 | Kec. Abang | 50.305.000 |
SD NEGERI 4 BESAKIH | 50103749 | Kec. Rendang | 81.571.000 |
SD NEGERI 4 RENDANG | 50103779 | Kec. Rendang | 81.571.000 |
SD NEGERI 4 TENGANAN | 50102701 | Kec. Manggis | 97.746.000 |
SD NEGERI 6 BHUANA GIRI | 50102710 | Kec. Bebandem | 57.196.000 |
SD NEGERI 7 PEMPATAN | 50103806 | Kec. Rendang | 81.571.000 |
SD NEGERI 1 JUNGUTAN | 50102927 | Kec. Bebandem | 23.696.000 |
SD NEGERI 2 KESIMPAR | 50102993 | Kec. Abang | 57.196.000 |
SD NEGERI 4 PURWAKERTHI | 50102754 | Kec. Abang | 57.196.000 |
SD NEGERI 5 BUNUTAN | 50102688 | Kec. Abang | 114.393.000 |
SD NEGERI 5 MANGGIS | 50102703 | Kec. Manggis | 57.196.000 |
SD NEGERI 7 BUNUTAN | 50103826 | Kec. Abang | 58.834.000 |
JUMLAH | 2.529.595.000 |
Leave A Comment